產品名稱: 智能便攜低溫電源
產品型號: LZXYZ/DCL-11.1V50Ah
產品性質: 特種電池
標稱電壓: 11.1V
標稱容量: 50Ah
工作溫度: -50℃-60℃
序號 | 項目 | 技術參數(shù) |
1 | 標稱容量 | 50Ah |
2 | 額定電壓 | 11.1V |
3 | 標稱能量 | 555Wh |
4 | 充電截止電壓 | 12.6 |
5 | 標準充電電流 | 10A |
6 | 最大充電電流 | 10A |
7 | 充電溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ |
8 | 放電截止電壓 | 7.5V |
9 | 標準放電電流 | 10A |
10 | 最大輸出電流 | 50A |
11 | 標準充電方式 | 按照恒流0.2C充電充到12.6V,然后恒壓12.6V充電截止電流為≤0.01C |
12 | 放電溫度范圍 | -45℃ ~ +60℃ |
13 | 輸出端與輸入端 |
輸入端:12.6V 10A(兩芯航插) 輸出端:12.6V 50A(兩芯航插) PG7接頭(外出電量顯示板) |
14 | 存儲溫度 | 長期儲存:0℃ ~ 45℃ |
短期儲存:-40℃ ~ 55℃ | ||
15 | 總成質量(含外殼) | 約3.0kg |
16 | 外形尺寸 | 100mm*200mm*200mm(不含安裝件),不包括插件、突出物尺寸 |
17 | 銘牌示意圖 |
![]() |
項目 | 詳細內容 | 標準 |
過充保護 | 單體過充保護電壓(V) | 4250mV |
單體過充解除電壓(V) | 4200mV | |
充/放電電流 | 充電電流(A) | 10A |
充電保護電流(A) | 10A | |
放電電流(A) | 10A | |
最大放電電流(A) | 50A | |
過放保護 | 單體過放保護電壓(V) | 2.5±0.05V |
單體過放解除電壓(V) | 2.6±0.05V | |
短路保護 | 有無短路保護 | 有 |
短路保護延遲時間(us) | / | |
溫度過高保護 | 保護溫度 | 65℃ |
解除溫度 | 60℃ | |
溫度過低保護 | 保護溫度 | -50℃ |
解除溫度 | -40℃ |
序號 | 項目 | 技術參數(shù) | 備注 | |
1. | 功能 | 充電 | 充電過程中綠燈閃爍,充電截止綠燈熄滅 | |
2. | 放電 | 放電過程中綠燈閃爍,放電截止綠燈熄滅 | ||
3. | 電量指示 | 綠色燈為電量指示燈,對應的指示燈亮則代表當前電量 | 100%電量是則四個綠燈均亮,75%時的前面三個燈亮,其余同理 | |
4. | 低氣壓存儲 | 11.6kPa@6h | ||
5. | 燈板外觀圖 |
![]() |